| Место происхождения: | Guangdong, China (Mainland) |
|---|---|
| Фирменное наименование: | WellBlue |
| Сертификация: | CE, RoHS, FDA, ISO9001:2008 |
| Номер модели: | L-PF601B |
| Количество мин заказа: | 120pcs |
| Цена: | negotiated |
| Упаковывая детали: | 1пк в коробку цвета, 12пкс в коробку |
| Время доставки: | 3-20 дней основанных на вашем количестве заказа |
| Условия оплаты: | T / T, Western Union, L / C |
| Поставка способности: | 10000pcs в месяц |
| Название продукта: | Кувшин воды хорошего качества классический с фильтром щелочной воды Брита классическим | Товар Но.: | L-PF601B |
|---|---|---|---|
| Размер: | 285*135*275мм | Емкость питчера: | 3.5L |
| Емкость фильтрации: | 2L | цвет: | голубой, белый, оранжевый, зеленый цвет |
| срок службы фильтра: | 6-8 недель | Функция: | сделайте воду из крана в щелочную воду |
| Выделить: | классический кувшин водяного фильтра,патроны водяного фильтра брита классические |
||
![]()
Спецификация
![]()
![]()
свободное от Хлор испытание
От левого изображения, мы смогли увидеть различный результат испытания. Мы упали такое же испытание хлора
реагент в воду из крана и фильтрованную воду, вода включая хлор желт,
и вода без хлора ясна.
![]()
Эксперимент показывает что фильтрованный пэ-аш воды около 9.0-10.5. Общеизвестно которое кислотные физические данные
причинил различные виды заболеваний. Мы предлагаем для того чтобы выпить щелочную воду для того чтобы улучшить кисловочную конституцию,
после этого уменьшите случаться заболеваний.
![]()
ОРП
Оборудование для испытаний показывает что ОРП смогло быть уменьшено к -350мв „-200мв
основанный на различном качестве воды.
![]()