| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Wellblue |
| Сертификация: | SGS, FDA |
| Номер модели: | L-PF601D |
| Количество мин заказа: | 120 штук |
| Цена: | negotiated |
| Упаковывая детали: | 1пк/колор коробка, 12пкс/картон |
| Время доставки: | 3-20 дней основанных на вашем количестве заказа |
| Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
| Поставка способности: | 60000 блоков в месяц |
| Используйте: | питчер фильтрации воды | Название продукта: | Алкалический кувшин фильтра |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | RoHS | Power (w): | 0 |
| Voltage (v): | 0 | цвет: | Белый, голубой, черный, зеленый, подгонянный |
| Емкость: | 3.5L | Функция: | фильтр питчера воды |
| Выделить: | питчер фильтра щелочной воды,алкалический кувшин ионизер минеральной воды |
||
Кувшин фильтра водопода щелочной воды ВеллБлуэ богатый с низким недостатком ОРП
Особенность:
1. 3.5Л общая производительность, емкость фильтра 2Л
2. Уменьшите хлор, улучшающ вкус и запах
3. Улучшает тяжелый метал, и предотвращает рост батериа
4. Смесь смол ионной реакции которая ионизирует и обеспечивает воду свежа и ясна
5. Поднимите пэ-аш вод до 9,5 к 10 в зависимости от местного качества воды
6. Сильная противоокислительн способность, ОРП смогла быть уменьшена к -300мв
7. Небольшая вода молекулы, поглощенная легко
8. Богатый водопод Х2
9. Длинный срок службы, до воды 300Л.
10. Соответствующий для холодильника, насладитесь свежей и крутой щелочной водой дома
Весь из наших продуктов смогли быть подгоняны, включая подгонянный логотип, подгоняли цвета и пакет. Пожалуйста свяжитесь мы для того чтобы позволить нам знать ваше реквриемент.
| Деталь нет. | Л-ПФ601К |
| Особенность 1 | Минеральная щелочная вода |
| Особенность 2 | Противостаритель Стонг |
| Особенность 3 | Небольшая молекула |
| Емкость | 3.5Л |
| Внутренние средства массовой информации | средства массовой информации фильтра 6-стаге (предпочитайте к деталям продкц) |
| Материал кувшина | КАК/САН |
| Корпус фильтра | ПП |
| Другие части материальные | АБС |
| Цвет | Белый, голубой или подгонянный цвет |
| Аттестация | НСФ, УПРАВЛЕНИЕ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ, РОХС, БПА освобождает |
| Представление | пэ-аш: >9.5 |
| ОРП: <-200mv> | |
| Размер кувшина | 277*125*256мм |
| Размер пакета | 590*410*560мм 12пкс/картон |
| контейнер 2400пкс/1*20 фт; контейнер ХК 5400 пкс/1*40 |
Изображение продукта:
![]()