| Тип: | Активированный уголь | Используйте: | Питчер |
|---|---|---|---|
| Сила (w): | 0 | Напряжение (В): | 0 |
| Название продукта: | БПА освобождают алкалический кувшин фильтра Макстра | Емкость питчера: | 2 литра фильтрованной воды (общей производительности 3,5 литра). |
| цвет: | белый, голубой, оранжевый, зеленый и больше | материал патрона: | Активный углерод, смола ионной реакции, алкалические керамические, минеральные шарики |
| Вес: | Н.В: 1 кг/пкс, Г.В: 1.2кг/пкс | упаковка: | 1пкс/бокс 29*14*27км 12пкс/КТН 62*43*58км |
| Алкалический уровень: | 8.5-10.0 | ORP: | -200мв к -300мв |
| Материал крышки и ручки: | ABS | Материал корпуса: | качество еды КАК |
| Высокий свет: | maxtra water filter jug,maxtra replacement water filter cartridges |
||
БПА освобождают кувшин фильтра Макстра углерода кокоса НСФ СГС КЭ РОХС алкалический
| Тип: | Проводник | Польза: | Фаусет-установленный |
|---|---|---|---|
| Сила (в): | 0 | Напряжение тока (в): | 0 |
| Название продукта: | Кувшин | Но. модели: | Л-ПФ601М |
| Источник питательной воды: | Муниципальная вода из крана | Емкость: | 150Л/х |
| Рабочая температура: | 5-45℃ | Цвет: | Белые ПП |
| Давление питательной воды: | 0.1-0.4Мпа | Функция: | Извлеките хлор и запахи |
| Размер продукта: | 10*6мм | Пакет: | коробка 120пкс/картон |
Спецификация![]()
1. Установите номер потребителя от 1 до 4.
2. Когда моргать предупреждающий символ («кс ") появляется на дисплей, он значит что патрон фильтра должен быть заменен в течение одной недели.
Раздел 1, выдерживает патрон в холодной воде на 15 минут
Раздел 2, привинчивает патрон в резервуар
Раздел 3, положил резервуар в кувшин
Раздел 4, заполняет резервуар с водой, позволил ему фильтровать после этого пустой его, тогда повторяет на 2-3 времени
Раздел 5, кувшин теперь готова к использованию.