| Место происхождения: | Guangdong, China (Mainland) |
|---|---|
| Фирменное наименование: | WellBlue |
| Сертификация: | Other |
| Номер модели: | Л-РО 730А |
| Количество мин заказа: | 10 Piece / Pieces |
| Цена: | US $65-80 / Pieces | 10 Piece/Pieces (Min. Order) |
| Упаковывая детали: | 1PCS/CTN |
| Время доставки: | 5-8 дней работы |
| Условия оплаты: | ПайПал, Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение, МонейГрам |
| Поставка способности: | 10000PCS |
| Тип: | Обратный осмоз | Сила (w): | 700 |
|---|---|---|---|
| Напряжение (В): | 220 | Патрон фильтра: | ПП+ГАК+КТО+РО+Т33 |
| Конструированный чистый выход воды: | 11.8Л/Х | Размер: | 578кс143кс410мм |
| Точность фильтрации: | 0,0001 микрона | Питательная вода ТДС: | ≤ 1000ппм |
| Чистка и забота: | Приток автомобиля | бак для хранения: | танк 7Л внутрь |
| Функция: | Топление и фильтрация | Операционная система: | Автоматическая умная операционная система |
| Высокий свет: | wall mounted ro water purifier,ro water purifier machine |
||
| Деталь нет. | Л-РО730К |
| Емкость | 75Г |
| 1-ый этап | 10" фильтр закрученный ПП, 5 мик, регулярный тип |
| 2-ой этап | 10" фильтр угольного порошка, регулярный тип |
| 3-ий этап | 10" фильтр углерода блока, регулярный тип |
| 4-ый этап | Фильтр мембраны РО 75 ГПД |
| 5-ый этап | 10" фильтр углерода столба/алкалический фильтр |
| Танк | 5Л холодная цистерна с водой, горячая цистерна с водой 1Л |
| Насос и переходник | 220В, 50~60Хз насос подкачки, давление деятельности 100 пси, максимальное давление 125 пси |
| Функция | Диспенер воды с системой РО |
| Размер машины | 580кс220кс410мм |
| Размер пакета | 625*300*475мм |
| 300 контейнер пкс/1*20 фт; контейнер ХК 700 пкс/1*40 |
введение фильтра 5-Стаге: